品牌|com.cn|腾讯云
域名 | 简介 | 价格 | 分类 | 后缀 | 注册日期 | 到期日期 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
axela.com.cn | 昂克赛拉(Axela)品牌 | 10000元 | 品牌 | com.cn | 2020-12-13 | 2023-12-13 | 腾讯云 |
polardb.com.cn | PolarDB数据库 | 10000元 | 品牌 | com.cn | 2021-08-31 | 2024-08-31 | 腾讯云 |
mariadb.com.cn | MariaDB数据库 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2021-04-17 | 2024-04-17 | 腾讯云 |
sqlite.com.cn | SQLite开源数据库 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2017-04-23 | 2024-04-23 | 腾讯云 |
tods.com.cn | 品牌:托德斯 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2006-03-02 | 2024-03-02 | 腾讯云 |
maxcook.com.cn | 美厨(Maxcook)品牌 | 3000元 | 品牌 | com.cn | 2020-12-24 | 2023-12-24 | 腾讯云 |
beego.com.cn | go语言框架 | 2000元 | 品牌 | com.cn | 2013-12-22 | 2023-12-22 | 腾讯云 |
filco.com.cn | 品牌:斐尔可(机械键盘) | 2000元 | 品牌 | com.cn | 2018-11-17 | 2023-11-17 | 腾讯云 |
mcdull.com.cn | 麦兜(卡通形象) | 2000元 | 品牌 | com.cn | 2010-06-13 | 2024-06-13 | 腾讯云 |
hbase.com.cn | HBase分布式开源数据库 | 1000元 | 品牌 | com.cn | 2021-08-06 | 2024-08-06 | 腾讯云 |
共10个域名 导出
1