品牌|com.cn
域名 | 简介 | 价格 | 分类 | 后缀 | 注册日期 | 到期日期 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gozen.com.cn | 品牌:国真,勾正 | 50元 | 品牌 | com.cn | 2022-11-11 | 2023-11-11 | 阿里云 |
podman.com.cn | Podman开源容器 | 100元 | 品牌 | com.cn | 2023-01-08 | 2024-01-08 | 易名 |
mecanum.com.cn | 品牌:麦克纳姆 | 200元 | 品牌 | com.cn | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 阿里云 |
elboo.com.cn | 益步(Elboo)品牌 | 1000元 | 品牌 | com.cn | 2022-08-25 | 2024-08-25 | 阿里云 |
erbe.com.cn | 品牌:爱尔博 | 1000元 | 品牌 | com.cn | 2022-03-02 | 2024-03-02 | 阿里云 |
giso.com.cn | 吉硕 | 1000元 | 品牌 | com.cn | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 17EX |
hbase.com.cn | HBase分布式开源数据库 | 1000元 | 品牌 | com.cn | 2021-08-06 | 2024-08-06 | 腾讯云 |
tidb.com.cn | TiDB数据库 | 1000元 | 品牌 | com.cn | 2022-12-09 | 2024-12-09 | 阿里云 |
vuejs.com.cn | Vue.js前端框架 | 1000元 | 品牌 | com.cn | 2023-07-11 | 2024-07-11 | 17EX |
zend.com.cn | PHP Zend框架 | 1000元 | 品牌 | com.cn | 2019-12-26 | 2024-12-26 | 爱名 |
archicad.com.cn | ArchiCAD建筑设计软件 | 2000元 | 品牌 | com.cn | 2023-09-29 | 2024-09-29 | 易名 |
beego.com.cn | go语言框架 | 2000元 | 品牌 | com.cn | 2013-12-22 | 2024-12-22 | 阿里云 |
filco.com.cn | 品牌:斐尔可(机械键盘) | 2000元 | 品牌 | com.cn | 2018-11-17 | 2024-11-17 | 阿里云 |
lucene.com.cn | Apache Lucene 全文搜索引擎 | 2000元 | 品牌 | com.cn | 2023-07-12 | 2024-07-12 | 易名 |
mcdull.com.cn | 麦兜(卡通形象) | 2000元 | 品牌 | com.cn | 2010-06-13 | 2024-06-13 | 腾讯云 |
pgsql.com.cn | PostgreSQL数据库 | 2000元 | 品牌 | com.cn | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 17EX |
clojure.com.cn | Clojure编程语言 | 3000元 | 品牌 | com.cn | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 阿里云 |
digg.com.cn | 品牌:掘客 | 3000元 | 品牌 | com.cn | 2022-12-25 | 2024-12-25 | 阿里云 |
freebsd.com.cn | FreeBSD操作系统 | 3000元 | 品牌 | com.cn | 2023-08-16 | 2024-08-16 | 17EX |
lancy.com.cn | 品牌:朗姿 | 3000元 | 品牌 | com.cn | 2020-05-26 | 2024-05-26 | 阿里云 |
maxcook.com.cn | 美厨(Maxcook)品牌 | 3000元 | 品牌 | com.cn | 2020-12-24 | 2024-12-24 | 阿里云 |
rocol.com.cn | 品牌:罗哥 | 3000元 | 品牌 | com.cn | 2019-06-10 | 2024-06-10 | 阿里云 |
ashmore.com.cn | 品牌:安石,艾诗摩尔 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 17EX |
asonor.com.cn | 品牌:安速宁 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-10-21 | 2024-10-21 | 17EX |
axela.com.cn | 昂克赛拉(Axela)品牌 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2020-12-13 | 2024-12-13 | 阿里云 |
bomex.com.cn | 品牌:博美克斯 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-05-04 | 2024-05-04 | 17EX |
cobor.com.cn | 品牌:可贝尔 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 17EX |
cott.com.cn | 品牌:科特 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-11-17 | 2024-11-17 | 17EX |
delco.com.cn | 品牌:德尔科 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-08-13 | 2024-08-13 | 17EX |
fidor.com.cn | Fidor品牌 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2020-06-02 | 2024-06-02 | 阿里云 |
furion.com.cn | Furion开发框架 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-10-14 | 2024-10-14 | 17EX |
herend.com.cn | 品牌:赫伦,海伦德 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-05-21 | 2024-05-21 | 17EX |
hynix.com.cn | 品牌:海力士 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 17EX |
inpro.com.cn | 品牌:音宝 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-09-18 | 2024-09-18 | 17EX |
kludi.com.cn | 品牌:科鲁迪,克鲁迪 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-03-10 | 2024-03-10 | 17EX |
lenox.com.cn | 品牌:雷诺克斯 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-08-02 | 2024-08-02 | 17EX |
macan.com.cn | 迈凯(Macan)品牌 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2020-05-29 | 2024-05-29 | 阿里云 |
mariadb.com.cn | MariaDB数据库 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2021-04-17 | 2024-04-17 | 腾讯云 |
mindspore.com.cn | MindSpore AI计算框架 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2022-11-16 | 2024-11-16 | 阿里云 |
ovaltine.com.cn | 品牌:阿华田 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2021-10-03 | 2024-10-03 | 爱名 |
payot.com.cn | 品牌: 柏姿 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-03-23 | 2024-03-23 | 17EX |
polardb.com.cn | PolarDB数据库 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2021-08-31 | 2024-08-31 | 腾讯云 |
puky.com.cn | 品牌:普基 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 17EX |
purell.com.cn | 品牌:普瑞来 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-05-15 | 2024-05-15 | 17EX |
rembe.com.cn | 品牌:雷姆贝 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 17EX |
sitel.com.cn | 品牌:赛特尔 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-11-05 | 2024-11-05 | 17EX |
sqlite.com.cn | SQLite开源数据库 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2017-04-23 | 2024-04-23 | 腾讯云 |
sunlot.com.cn | 品牌:申鹭达 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 17EX |
tods.com.cn | 品牌:托德斯 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2006-03-02 | 2024-03-02 | 腾讯云 |
wost.com.cn | 品牌:沃斯特 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2023-05-11 | 2024-05-11 | 17EX |
zimmer.com.cn | 兹莫(Zimmer)品牌 | 5000元 | 品牌 | com.cn | 2021-09-06 | 2024-09-06 | 腾讯云 |
fanuc.com.cn | 品牌:发那科 | 10000元 | 品牌 | com.cn | 2023-01-08 | 2025-01-08 | 阿里云 |
sassicaia.com.cn | 西施佳雅(Sassicaia)品牌 | 10000元 | 品牌 | com.cn | 2022-05-29 | 2024-05-29 | 爱名 |
tizen.com.cn | 泰泽(Tizen)操作系统 | 100000元 | 品牌 | com.cn | 2019-11-20 | 2024-11-20 | 爱名 |
共54个域名 导出
1